最新价格
套餐模式
(按天购买) | 50人套餐 | 500人套餐 | 1000人套餐 |
---|---|---|---|
200元/天 原价2399元 | 688元/天 原价3999元 | 1280元/天 原价6999元 | |
免费试用 |
免费试用 |
免费试用 | |
套餐所含人数 | 50人 | 500人 | 1000人 |
增加人数 | 2元/人 | 2元/人 | 1元/人 |
签到上墙互动功能 | |||
签到 | |||
LOGO签到 | |||
3D签到(9种效果) | |||
签到表单自定义 | |||
签到审核 | |||
自拍头像签到 | |||
导入名单签到 | |||
验证名单显示自定义信息(座位号) | |||
短信验证签到手机号(0.1元/条) | |||
GPS定位限定参与范围 | |||
签到信息导出excel表格 | |||
开幕墙 | |||
微信消息上墙 | |||
弹幕互动 | |||
消息审核 | |||
自定义大屏背景 | |||
自定义手机端背景 | |||
自定义LOGO及版权信息 | |||
现场滚动抽奖功能 | |||
3D抽奖(7种效果) | |||
自定义分组抽奖 | |||
巨幕抽奖 | |||
弹幕(留言)抽奖 | |||
指定留言关键词抽奖 | |||
时空抽奖 | |||
抽奖箱 | |||
砸金蛋 | |||
热门竞技游戏功能 | |||
动感摇一摇 | |||
疯狂数钱 | |||
猴子爬树(14种风格) | |||
摇汽车(8种风格) | |||
摇一摇赛马(12种风格) | |||
马拉松比赛(8种风格) | |||
自行车比赛(11种风格) | |||
游泳比赛(7种风格) | |||
拔河比赛(团体游戏) | |||
接金币 | |||
切水果 | |||
拔萝卜(兔年游戏) | |||
红包功能 | |||
红包雨 | |||
摇红包 | |||
红包墙 | |||
高级功能 | |||
答题闯关 | 1000元/场 | ||
现场评分 | 1000元/场 | ||
实时投票 | 1000元/场 | ||
开盘摇号 | 1000元/场 | ||
手写签到 | 1000元/场 | ||
在线签约 | 2000元/场 | ||
地图签到 | 2000元/场 | ||
年会直播 | 3000元/场 | ||
更多增值服务 | |||
自由组合 | 可根据您的需求自由选择互动功能及人数,降低成本! | ||
定制游戏 | 可按客户需求定制游戏页面联系客服 | ||
远程支持服务 | 300/场(服务期:活动功能设置至功能测试完成,详细信息请联系客服) | ||
现场支持服务 | 3000元/人/天(深圳以外区域需单独报销差旅费) |
部署方式 | 功能 | 价格(RMB) | |
---|---|---|---|
包年模式 (不限次) | 所有功能 | 300人:29800元/年 ; 1000人:59800元/年 | |
更多人次:联系客服 | |||
私有部署 自购服务器 (不限人次) | 所有功能 | 授权费:68000元,免首年服务费 | |
年服务费:10000元/年 |
推荐使用对公转账 | |||
---|---|---|---|
公司名称 | 渝动智联(重庆)科技有限公司 | ||
开户行 | 中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行 | ||
对公账号 | 5005 0103 3600 0000 1805 | ||
联行号 | 105653010005 |
备注:
1、技术支持
线上远程支持服务:300/场(服务期:活动功能设置至功能测试完成)
线下现场支持服务:1500元起 场/天/人,需报销差旅费;
2、以上报价包含1%增值税普通电子发票;
3、红包充值手续费10%,手续费部分可开具发票(充值金额非我司收入故不予开具发票)
注释:
1、活动结束后3日内提供使用互动平台的照片或视频,并授权平台发布到网站作为案例使用即可获得2%返现,上限为50元。
发票类型:
1、*信息技术服务*信息系统服务
2、*信息技术服务*软件服务费
咨询热线:400 066 3288
无需自己操作后台,由专业人员为您配置活动,您只需操作大屏幕。
专业的客服、技术团队,让您掌控现场,轻松全程